我想看看榆树最近半个月的天气预报。
你好,
1月16日(星 期一) 晴转多云 -22℃ ~ -10℃
1月17日(星 期二) 多云 -20℃ ~ -9℃
1月18日(星 期三) 小雪转多云 -21℃ ~ -9℃
1月19日(星 期四) 多云转晴 -20℃ ~ -10℃
1月20日(星 期五) 晴 -22℃ ~ -12℃
1月21日(星 期六) 晴 -21℃ ~ -12℃
1月22日(星 期日) 晴转小雪 -25℃ ~ -13℃
1月23日(星 期一) 多云转晴 -20℃ ~ -10℃
1月24日(星 期二) 晴 -22℃ ~ -12℃
1月25日(星 期三) 晴 -21℃ ~ -12℃
1月26日( 星期四) 小雪转多云 -21℃ ~ -9℃
1月27日( 星期五) 晴转小雪 -25℃ ~ -13℃
1月28日( 星期六) 多云转晴 -20℃ ~ -10℃
1月29日( 星期日) 多云 -20℃ ~ -9℃
1月30日( 星期一) 晴转多云 -22℃ ~ -10℃
30天天气预报
你要是苹果手机,直接到App Store搜”天气预报”,前五个有一个是Minesage的,
设置好城市,可以看10天的天气,还有一个是分时预报,可以看到每小时的天气变化,如果出现暴雨或什么的,会提前发布预警的。