未来50天天气预报
天气预报没有50天的,最久就是7天的。目前的气象学还无法预测出50天内的天气情况。时间越久,测出来的结果越不准。
庆元县黄皮湿地天气
浙江庆元 天气预报
10月24日(今天)
阴
20~26℃
东风 1级
10月25日(周二)
阵雨转阴
20~26℃
无持续风向 微风
10月26日(周三)
多云
22~28℃
无持续风向 微风
明天三十里风区天气
风区天气预报30天
今日天气预报
多云
21℃ ~ 24℃
无持续风向转东北风
3-4级
未来30天(一个月)天气预报
12月14日 多云 19℃ ~ 25℃
12月15日 多云 16℃ ~ 22℃
12月16日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月17日 多云 13℃ ~ 19℃
12月18日 多云 14℃ ~ 21℃
12月19日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
12月20日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月21日 多云 19℃ ~ 25℃
12月22日 多云 16℃ ~ 22℃
12月23日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月24日 多云 19℃ ~ 25℃
12月25日 多云 14℃ ~ 21℃
12月26日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
12月27日 多云 13℃ ~ 19℃
12月28日 阴转多云 14℃ ~ 20℃
12月29日 多云 13℃ ~ 19℃
12月30日 多云 14℃ ~ 21℃
12月31日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
01月01日 多云 13℃ ~ 19℃
01月02日 多云 16℃ ~ 22℃
01月03日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
01月04日 多云 19℃ ~ 25℃
01月05日 多云 19℃ ~ 25℃
01月06日 多云 16℃ ~ 22℃
01月07日 多云 19℃ ~ 25℃
01月08日 多云 13℃ ~ 19℃
01月09日 多云 14℃ ~ 21℃
01月10日 多云转小雨 13℃ ~ 23℃
01月11日 多云 16℃ ~ 22℃
上一周庆元天气预报
浙江丽水庆元 历史天气
2016-09-09星期五 32℃/ 21℃ 多云~阴
2016-09-10星期六 27℃/ 20℃ 阵雨
2016-09-11星期日 25℃/ 20℃ 大雨~小雨
2016-09-12星期一 27℃/ 21℃ 阵雨~阴
2016-09-13星期二 26℃/ 21℃ 阵雨
2016-09-14星期三 27℃/ 22℃ 阵雨~中雨
2016-09-15星期四 25℃/ 22℃ 暴雨~中雨
未来30天天气预报查询
没有这么长的天气预报的,现在的大气科学水平达不到;3天的可信度高,7天的供参考;一般网站只提供7天的天气预报的。
国内的权威发布为中国天气网,上面有各个城市的7天天气预报--我国其他门户网站皆转自该网站,你也可以在百度里搜临沂天气预报,有 天气在_线 也可参考;实在要长些的,有个网站有两周的天气预报,中间是ACCUWEATHER,两头你懂的。
希望能帮到你。完全手敲,请采纳。谢谢。
庆元天气预报
浙江丽水庆元 天气预报
7日(明天)
阵雨转多云
31℃/21℃
8日(后天)
多云
33℃/22℃
9日(周五)
多云转阵雨
32℃/24℃