沧州6月30天气情况-沧州6月份天气

沧州天气预报30天 2011年11月06日 沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 ...
文章标题:沧州6月30天气情况-沧州6月份天气

沧州天气预报30天

2011年11月06日

沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日

沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日

沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日

沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日

沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日

沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日

沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日

沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日

沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日

沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日

沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日

沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日

沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日

沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日

沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日

沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日

沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级

沧州天气预报

你好,

1,沧州,6月24日,白天 ,22/28℃,多云,东北风 3-4级。

2,夜晚,19/24℃,晴,东北风 3-4级。

6月30号天气怎么样?

6月30日08时至7月1日08时,新疆北部、东北部、东北地区大部及青藏高原东部有小雨,其中东北部分地区有中到大雨;四川、云南北部、贵州西部、汉水下游、黄淮南部、江淮、江南北部沿江、华南南部有中到大雨,部分地区有暴雨,局部大暴雨;南海北部有7-9级大风。

以上就是逍遥游关于沧州6月30天气情况-沧州6月份天气的介绍,希望能帮到大家,更多信息请关注我们!