天气预报30天查询2345
下载人生日历,各地天气、生活指数查看以及农黄历等都很方便
天气预报30天查询准确吗
任何天气预报都不能保证准确,因为天气随时随地都会发生变化,无法完全预测。
沧州天气预报30天
2011年11月06日
沧州天气白天多云15℃东北风 微风 黑夜多云7℃东北风 微风 2011年11月07日
沧州天气白天多云16℃北风 微风 黑夜阴8℃北风 3-4级 2011年11月08日
沧州天气白天阴14℃北风 3-4级 黑夜多云6℃北风 3-4级 2011年11月09日
沧州天气白天多云14℃东北风 微风 黑夜多云4℃东北风 微风 2011年11月10日
沧州天气白天多云15℃南风 微风 黑夜晴5℃南风 微风 2011年11月11日
沧州天气白天晴17℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月12日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月13日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴7℃西南风 3-4级 2011年11月14日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月15日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月16日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜多云6℃西南风 3-4级 2011年11月17日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月18日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜阴8℃西南风 3-4级 2011年11月19日
沧州天气白天多云17℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月20日
沧州天气白天晴18℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月21日
沧州天气白天阴17℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月22日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴7℃西南风 3-4级 2011年11月23日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云9℃西南风 3-4级 2011年11月24日
沧州天气白天阴16℃西南风 3-4级 黑夜多云7℃西南风 3-4级 2011年11月25日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴5℃西南风 3-4级 2011年11月26日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜晴6℃西南风 3-4级 2011年11月27日
沧州天气白天多云18℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月28日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜阴6℃西南风 3-4级 2011年11月29日
沧州天气白天多云15℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年11月30日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜晴8℃西南风 3-4级 2011年12月01日
沧州天气白天晴15℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级 2011年12月02日
沧州天气白天阴19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月03日
沧州天气白天多云16℃西南风 3-4级 黑夜阴5℃西南风 3-4级 2011年12月04日
沧州天气白天多云19℃西南风 3-4级 黑夜晴9℃西南风 3-4级 2011年12月05日
沧州天气白天阴18℃西南风 3-4级 黑夜多云5℃西南风 3-4级
天气预报播放员30天
天气预报30天每天为您准确及时的播报所有地区未来15、20、30天(一个月)的天气情况,旅游、出差请多关注天气预报30天以便及时了解天气信息。
已经有3074位网友访问“天气预报30天”的网站百科介绍页。本网站资料需要进一步完善,以便为更多网友提供便利。如果您对“天气预报30天”较为熟悉,恳请您通过下面的网站协作更新链接,参与到本资料的完善中来。谨代表0460网友感谢您的无私付出,祝您生活愉快、万事如意!
哈市宾县天气预报30天
12月08日(今天)白天:晴,夜间:多云-19~-4℃西南风 3-4级
12月09日(周三)白天:多云,夜间:阵雪-6~-2℃西南风 微风
12月10日(周四)白天:阵雪,夜间:晴-22~-4℃东风 3-4级
12月11日(周五)白天:晴,夜间:晴-20~-9℃西风 微风
12月12日(周六)白天:晴,夜间:晴-18~-10℃西南风 微风
12月13日(周日)白天:晴,夜间:晴-16~-7℃北风 微风
12月14日(周一)白天:晴,夜间:晴-16~-8℃西风 微风
12月15日(周二)多云-18~-8℃
12月16日(周三)多云-20~-8℃
12月17日(周四)多云-20~-9℃
12月18日(周五)晴-22~-11℃
12月19日(周六)多云-20~-9℃
12月20日(周日)晴-17~-9℃
12月21日(周一)晴-17~-6℃
12月22日(周二)多云-24~-3℃。