今年前珠海天气情况
珠海天气预报30天
今日天气预报
多云
19℃ ~ 23℃
东北风
微风
珠海未来30天(一个月)天气预报
12月14日 多云 17℃ ~ 24℃
12月15日 多云 14℃ ~ 21℃
12月16日 多云转晴 12℃ ~ 19℃
12月17日 晴 13℃ ~ 19℃
12月18日 晴转多云 15℃ ~ 21℃
12月19日 多云转小雨 14℃ ~ 22℃
12月20日 多云转晴 12℃ ~ 19℃
12月21日 多云 17℃ ~ 24℃
12月22日 多云 14℃ ~ 21℃
12月23日 多云转晴 12℃ ~ 19℃
12月24日 多云 17℃ ~ 24℃
12月25日 晴转多云 15℃ ~ 21℃
12月26日 多云转小雨 14℃ ~ 22℃
12月27日 晴 13℃ ~ 19℃
12月28日 多云转晴 12℃ ~ 19℃
12月29日 晴 13℃ ~ 19℃
12月30日 晴转多云 15℃ ~ 21℃
12月31日 多云转小雨 14℃ ~ 22℃
01月01日 晴 13℃ ~ 19℃
01月02日 多云 14℃ ~ 21℃
01月03日 多云转小雨 14℃ ~ 22℃
01月04日 多云 17℃ ~ 24℃
01月05日 多云 17℃ ~ 24℃
01月06日 多云 14℃ ~ 21℃
01月07日 多云 17℃ ~ 24℃
01月08日 晴 13℃ ~ 19℃
01月09日 晴转多云 15℃ ~ 21℃
01月10日 多云转小雨 14℃ ~ 22℃
01月11日 多云 14℃ ~ 21℃
珠海市香洲区9月下半月天气预报
空气质量实况
空气质量:轻度污染 AQI:125 PM2.5:35
PM10:80 O3:247 NO2:23 CO:1.029
天气:晴 30℃
西风2级 湿度:36%