西安历史天气30天查询-西安历史天气30天查询最新

2O15年12月1一4号西安天气预报 通过2345天气网站输入地名,查询出来15天天气预报,15天预...
文章标题:西安历史天气30天查询-西安历史天气30天查询最新

2O15年12月1一4号西安天气预报

通过2345天气网站输入地名,查询出来15天天气预报,15天预报右下角有个“历史天气”,点击进入修改年月份,可以查到2011年至今的历史天气。

2015-12-01星期二    13℃~4℃    多云    东北风    微风

2015-12-02星期三    11℃~1℃    晴    西北风    微风

2015-12-03星期四    9℃~-1℃    晴~多云    东北风    微风

2015-12-04星期五    8℃~-1℃    晴~多云    东北风    微风

请问西安历史气温查询在哪里,我想知道2011.07月份的天气情况。请高人指点

西安逐日历史气候(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)

日期 平均更高温度 平均更低温度 平均降水量 极端更高温度 极端更低温度

7月1日 31℃ 21℃ 4mm 41℃(1951) 17℃(1974)

7月2日 31℃ 21℃ 5mm 38℃(1960) 15℃(1973)

7月3日 31℃ 21℃ 5mm 39℃(1960) 17℃(1973)

7月4日 31℃ 21℃ 7mm 40℃(1971) 16℃(1955)

7月5日 31℃ 21℃ 6mm 40℃(2001) 15℃(1951)

7月6日 31℃ 22℃ 5mm 39℃(1971) 17℃(1951)

7月7日 32℃ 21℃ 5mm 38℃(1959) 17℃(1954)

7月8日 32℃ 21℃ 5mm 40℃(1959) 18℃(1956)

7月9日 32℃ 22℃ 5mm 38℃(1995) 17℃(1975)

7月10日 31℃ 22℃ 4mm 39℃(1962) 17℃(1975)

7月11日 32℃ 21℃ 4mm 41℃(1962) 16℃(1972)

7月12日 32℃ 22℃ 4mm 41℃(1959) 17℃(1974)

7月13日 32℃ 22℃ 4mm 40℃(2005) 16℃(1974)

7月14日 32℃ 21℃ 3mm 41℃(1962) 16℃(1983)

7月15日 32℃ 22℃ 4mm 40℃(1962) 17℃(1973)

7月16日 32℃ 22℃ 3mm 40℃(1971) 16℃(1983)

7月17日 34℃ 22℃ 5mm 39℃(1971) 17℃(1983)

7月18日 33℃ 22℃ 4mm 40℃(1966) 18℃(1957)

7月19日 33℃ 23℃ 3mm 40℃(2002) 18℃(1983)

7月20日 33℃ 23℃ 2mm 39℃(1991) 16℃(1973)

7月21日 34℃ 23℃ 2mm 39℃(1951) 18℃(2007)

7月22日 33℃ 23℃ 3mm 39℃(1951) 17℃(1983)

7月23日 33℃ 23℃ 3mm 39℃(1963) 17℃(1972)

7月24日 33℃ 23℃ 2mm 39℃(1951) 15℃(1972)

7月25日 33℃ 23℃ 4mm 39℃(2003) 17℃(1982)

7月26日 33℃ 23℃ 1mm 41℃(1951) 17℃(1972)

7月27日 33℃ 23℃ 3mm 41℃(1959) 17℃(1989)

7月28日 32℃ 23℃ 5mm 39℃(1959) 17℃(1964)

7月29日 33℃ 23℃ 3mm 40℃(1959) 17℃(1989)

7月30日 33℃ 23℃ 2mm 39℃(1959) 19℃(1963)

7月31日 33℃ 23℃ 4mm 40℃(1969) 17℃(1989)

(本数据时间跨度:1951年01月01日-2008年12月31日)

西安历史天气查询:请问1971年11月21、28两天的天气情况。

1971年11月21 西安 多云 14°-5° 微风

1971年11月28 西安 阴 大-暴雪 扬沙 10°-零下4° 微风

来源:天气后报

西安市2016年12月5号天气预报

西安历史天气记录:

               日期        更高温 更低温   天气   风向风力       空气质量指数

2016-12-05星期一    14℃    0℃       晴      东北风1-2级    145轻度污染

以上就是逍遥游关于西安历史天气30天查询-西安历史天气30天查询最新的介绍,希望能帮到大家,更多信息请关注我们!